英語表記: State Warfare (BETA) [Preparation Stage]
概要・基本情報
地区対抗戦(SVS)は、[準備ステージ]と[対抗ステージ]に分かれていますが、当ページでは[準備ステージ]について記載しています。
開催周期/開催期間
3週間おきに6日間(月曜日~土曜日)※土曜日は対抗ステージ開始前まで
進め方
- ❶ 曜日ごとのテーマに沿ってポイントを獲得
-
その日のテーマ、およびポイント獲得の詳細をタップして確認できます。


5日間のすべてのテーマは[ルール]⇒[ポイントの獲得方法]より確認ができます


- ❷ 日ごとのポイント獲得報酬の受け取り
-
一定のポイントを獲得すると日ごとの報酬が受け取れます

※同盟のポイント報酬は翌日メールで送られます。
- ❸ 「参戦記念章」報酬の受け取り
-
日ごとのポイント獲得報酬に含まれる「参戦記念章」の取得数により報酬が受け取れます


※報酬は翌日メールで送られます。
- ❹ ステージランキング報酬(個人/同盟)の受け取り
-
日(ステージ)ごとの個人/同盟メンバーの獲得ポイント数のランキングに応じて翌日に報酬が獲得できます。
現在の順位と報酬の内容は
のボタンをタップして確認できます。
※報酬は翌日メールで送られます。■個人ランキング



■同盟ランキング

同盟ランキング確認 - ➎ イベント終了後の総合ランキング報酬(個人/同盟)の受け取り
-
イベント終了時の個人/同盟メンバーの合計獲得ポイント数のランキングに応じて報酬が獲得できます。
現在の順位と報酬内容はステージランキングと同じ
のボタンをタップ後、[総合順位]のタブより確認できます。


- ❻ イベント終了後の地区の勝利報酬または敗北報酬の受け取り
-
準備ステージの勝敗に応じた報酬が獲得できます。
報酬内容は合計ポイントの報酬欄で確認できます。(上記➎の最後の画像を参照してください)
ポイント獲得テーマ
早見表
何日目(何曜日)にどのテーマがあるかだけを参照するための早見表です。
- ●はそのテーマが最終日であることを表しています。
- テーマ内容は簡略化して記載しています。リンクを押すと曜日ごとの詳細に移動します。
| テーマ | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラズマ | ○ | ○ | ● | ||
| スピードアップ | ○ | ○ | ● | ||
| カジノ | ○ | ● | |||
| 限界突破カプセル | ○ | ● | |||
| 特務隊 | ○ | ○ | ● | ||
| 指揮官バッジ | ○ | ○ | ● | ||
| ヒーロー装備 | ○ | ● | |||
| 訓練 | ● | ||||
| 指揮官装備 | ● | ||||
| 資源調達 | ● | ||||
| アンデッド討伐 | ● | ||||
| タンク | ○ | ● | |||
| エアクラフト | ○ | ● | |||
| 貴金属 | ● | ||||
| 巨獣 | ○ | ● | |||
| クリスタル | ● | ||||
| 純白の真珠 | ○ | ● | |||
| 遺伝子再構築 | ○ | ● | |||
| 超電導原石 | ◌ | ||||
| 宇宙船 | ◌ | ● |
曜日ごとのテーマ内容と獲得ポイント
プラズマコアを使用する
| プラズマコアを1個使用する | 2,000 |
軽量プラズマコアの使用でも同じポイントが獲得できます。- 浄化センターの上級浄化での使用でもポイントが獲得できます。
建設、研究、訓練で「スピードアップ」を使用する
| 建設のスピードアップを1分行う(同盟支援を除く) | 30 |
| 研究のスピードアップを1分行う(同盟支援を除く) | 30 |
| 訓練のスピードアップを1分行う(同盟支援を除く) | 30 |
レイのカジノに参加する
| レイのカジノでルーレットを1回まわす | 8,000 |
- 「将校の運試し」でルーレットをまわしても同様にポイントが獲得できます。
ヒーローの欠片を使用する
| 「レジェンド」のヒーローの欠片を1個使用する(共通レジェンドヒーローの欠片を除く) | 3,040 |
| 「エピック」のヒーローの欠片を1個使用する(共通エピックヒーローの欠片を除く) | 1,220 |
| 「レア」のヒーローの欠片を1個使用する(共通レアヒーローの欠片を除く) | 350 |
- 共鳴ヒーローの欠片を使用した場合は「レジェンド」のヒーローの欠片を使用した時のポイントが獲得できます
ヒーロー限界突破を強化する
| ヒーロー限界突破カプセルを1つ使用する | 3,000 |
- 限界突破カプセル以外のヒーロー強化素材である「
限界突破ポーション」や「
限界突破チップⅠ」の使用ではポイントになりません。
特務隊のランクを上げる
| 将校の心得を1個使用する | 600 |
| 特務勲章を1個使用する | 30000 |
| 戦術マニュアルを1個使用する | 600 |
| 戦術指南書を1個使用する | 600 |
| 指揮勲章を1個使用する | 30000 |
攻略・考察・補足(SOTF) ※最強サバイバル指揮官(SOTF)と差異あり
指揮官装備の「バッジ」で最高スコアを更新する
ポイント詳細を開く
| G1傭兵バッジを1個獲得する | 625 |
| G2傭兵バッジを1個獲得する | 1,875 |
| G1士官バッジを1個獲得する | 5,000 |
| G2士官バッジを1個獲得する | 13,750 |
| G1指揮官バッジを1個獲得する | 25,000 |
| G2指揮官バッジを1個獲得する | 37,500 |
| G3指揮官バッジを1個獲得する | 50,000 |
| G1将官バッジを1個獲得する | 63,000 |
| G2将官バッジを1個獲得する | 77,000 |
| G3将官バッジを1個獲得する | 92,000 |
| G4将官バッジを1個獲得する | 108,000 |
ヒーロー装備の「パーツ」と「設計図」を使用する
| ヒーロー装備の「パーツ」を1個使用する | 100 |
| ヒーロー装備の「設計図」を1個使用する | 900 |
兵士の訓練またはアップグレードを行う
| Lv1の兵士を訓練する | 1 |
| Lv2の兵士を訓練する | 2 |
| Lv3の兵士を訓練する | 3 |
| Lv4の兵士を訓練する | 4 |
| Lv5の兵士を訓練する | 6 |
| Lv6の兵士を訓練する | 9 |
| Lv7の兵士を訓練する | 13 |
| Lv8の兵士を訓練する | 18 |
| Lv9の兵士を訓練する | 23 |
| Lv10の兵士を訓練する | 30 |
| Lv11の兵士を訓練する | 38 |
| Lv12の兵士を訓練する | 48 |
指揮官装備の最高スコアを更新する
ポイント詳細を開く
| ルーキーセット(アンコモン) | 1,125 |
| ライオットセット(アンコモン+) | 3,000 |
| ブラストセット(レア) | 6,000 |
| フロントラインセット(レア+) | 10,500 |
| マットセット(レア++) | 15,600 |
| 耐衝撃セット(レア+++) | 21,040 |
| タクティカルセット(エピック) | 24,270 |
| G1タクティカルセット(エピック) | 27,500 |
| アサルトセット(エピック+) | 30,725 |
| G1アサルトセット(エピック+) | 33,950 |
| ブレイブセット(エピック++) | 37,390 |
| G1ブレイブセット(エピック++) | 40,830 |
| デアデビルセット(エピック+++) | 44,915 |
| G1デアデビルセット(エピック+++) | 49,000 |
| 特殊任務セット(レジェンド) | 55,250 |
| G1特殊任務セット(レジェンド) | 61,500 |
| G2特殊任務セット(レジェンド) | 67,750 |
| ヴァンガードセット(レジェンド+) | 74,000 |
| G1ヴァンガードセット(レジェンド+) | 80,250 |
| G2ヴァンガードセット(レジェンド+) | 86,500 |
| タフセット(レジェンド++) | 92,750 |
| G1タフセット(レジェンド++) | 99,000 |
| G2タフセット(レジェンド++) | 105,250 |
| ドミネータセット(レジェンド+++) | 111,500 |
| G1ドミネータセット(レジェンド+++) | 117,750 |
| G2ドミネータセット(レジェンド+++) | 124,000 |
| デストラクティブセット(イモータル) | 132,630 |
| G1デストラクティブセット(イモータル) | 141,260 |
| G2デストラクティブセット(イモータル) | 149,890 |
| G3デストラクティブセット(イモータル) | 165,200 |
| デバステーティングセット(イモータル+) | 173,830 |
| G1デバステーティングセット(イモータル+) | 182,460 |
| G2デバステーティングセット(イモータル+) | 191,090 |
| G3デバステーティングセット(イモータル+) | 206,400 |
資源を回収する
| 食料を1000個調達する | 2 |
| 木材を1000個調達する | 2 |
| 金属を200個調達する | 2 |
| 燃料を50個調達する | 2 |
攻略・考察・補足(SOTF) ※最強サバイバル指揮官(SOTF)と差異あり
メガデッドに攻撃する、アンデッドを撃破する、ミッションでアンデッドを撃破する
| Lv.1~Lv.5のメガデッドを討伐する | 24,000 |
| 偵察所のミッションでLv.1~30のアンデッドを討伐する | 12,000 |
| Lv.1~Lv.10アンデッドを討伐する | 9,000 |
| Lv.11~Lv.15アンデッドを討伐する | 9,750 |
| Lv.16~Lv.20アンデッドを討伐する | 10,500 |
| Lv.21~Lv.25アンデッドを討伐する | 11,250 |
| Lv.26~Lv.30アンデッドを討伐する | 12,000 |
タンク戦力アップ
| ゴールドタンクの欠片を1個使用する | 3,000 |
| パープルタンクの欠片を1個使用する | 500 |
| タンクパーツを1個使用する | 5,000 |
エアクラフトの強化
| チタン合金を1個使用する | 200 |
| 超合金を1個使用する | 100 |
| 炭素繊維パネルを1個使用する | 1,000 |
| 特殊塗料を1個使用する | 1,000 |
| 先端アルミ合金を1個使用する | 300 |
| ステルス塗料を1個使用する | 1,000 |
| 特殊鋼を1個使用する | 50,000 |
軽量合金、
軽量炭素繊維パネルの使用ではポイントは獲得できません。
貴金属を消費してポイントを獲得します
| 貴金属を1個消費します | 2,000 |
巨獣のランクを上げてポイントを獲得する
| 微量の血清を1個使用する | 300 |
| 巨獣1号細胞を1個使用する | 2,500 |
| 巨獣2号細胞を1個使用する | 2,500 |
| バイオ電池を1個使用する | 1,000 |
| 星モジュールを1つ使用する | 2,500 |
| 昇級チップを1つ使用する | 300 |
| 精練燃料を1つ使用する | 1,000 |
人口血清、
ポータブル電池の使用ではポイントは獲得できません。
圧縮クリスタルを使用してポイントを獲得する
| 圧縮クリスタルを1個使用する | 4,000 |
純白の真珠を使用する
| 400 |
遺伝子再構築のアイテムを消費してポイントを獲得する
| 300 | |
| 500 |
超電導原石アイテムを消費してポイントを獲得する
| 超電導原石を1個使用 | 300 |
宇宙船のアイテムを消費してポイントを獲得する
| 硬度鋼材を1個消費する | 500 |
| プリズム繊維を1個消費する | 1000 |
| 光学ストレージを1個消費する | 5000 |
| プラズマ燃料を1個消費する | 50000 |
| フュージョンセルを1個消費する | 500 |
| 超電導コイルを1個消費する | 1000 |
| 核燃料ロッドを1個消費する | 5000 |
| マグレブモジュールを1個消費する | 50000 |
ポイント獲得テーマの攻略・考察・補足
帯同巨獣の強化素材について
帯同巨獣の強化素材である、
星モジュール、
昇級チップ、
精練燃料は今のところ最強サバイバル指揮官(SOTF)や同盟ミッションではポイントにならず、地区対抗戦だけとなっています。
そのため上記イベントでは帯同巨獣素材は使用せずに地区対抗戦で使用するようにしましょう。
アンデッド討伐
1.メガデッドではなく、アンデッドを倒す
消費スタミナに対する獲得ポイントは、メガデッドよりアンデッドの方が割合が高くなっています。
例えばスタミナ50を消費した場合の獲得ポイントは下記の通りとなります。
| メガデッド | 48,000 |
| Lv.26~Lv.30アンデッド | 60,000 |
| Lv.21~Lv.25アンデッド | 56,250 |
| Lv.16~Lv.20アンデッド | 52,500 |
| Lv.11~Lv.15アンデッド | 48,750 |
| Lv.1~Lv.10アンデッド | 45,000 |
2.荒野のアンデッドが枯渇したら「ランダム転移装置(チャージ型)」
アンデッド討伐でポイント獲得できる日は同盟メンバーも一斉に討伐することになるので、Lv.26以上のアンデッドが荒野から無くなることがあります。
その際には「ランダム転移装置(チャージ型)」(無料で使用できるもの)を使用して、Lv.26以上のアンデッドを狩るようにしましょう。
※普段ほとんど使うことが無いので回数は余っていると思います。



報酬
各種報酬の内容です。
報酬の概要や受け取り方については、ページ上部の進め方を参照してください。
日ごとのポイント獲得報酬(デイリーボックス報酬)
必要ポイントと報酬アイテムの数は州齢が進むごとに多くなります。
- 記載している必要ポイント数は例(目安)として記載しています。日によっても変動します。
- 報酬アイテム数も例(目安)です。
地区対抗戦コイン以外は、地区(週齢)、日によって変動します。
個人ポイント報酬
| 必要ポイント | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,109 | x 2 | x28 | x28 | x374 |
| 2 | 151,491 | x 5 | x4,312 | x28 | x468 |
| 3 | 350,742 | x 10 | x4 | x5 | x1 |
特別報酬:参戦記念賞![]() | |||||
スピードアップ(3時間)の箇所は日によって異なります。
- 月曜日(1日目):
x4 - 火曜日(2日目):
x5 - 水曜日(3日目):
x10 - 木曜日(4日目):
x200 - 金曜日(5日目):
x12
- 月曜日(1日目):
同盟ポイント報酬
| 必要ポイント | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145,000 | x 1 | x100K | x20K | x5K |
| 2 | 996,000 | x 2 | x2 | x24 | x30 |
| 3 | 3,459,000 | x 3 | x 2 | x2 | x3 |
参戦記念章報酬
![]() 所有数 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 | 2 | 5 | 20 | 500 |
| 3 | 2 | 5 | 20 | 500 |
| 4 | 2 | 5 | 20 | 500 |
| 5 | 2 | 5 | 20 | 500 |
| 6 | 2 | 5 | 20 | 500 |
| 7 | 2 | 5 | 20 | 500 |
| 合計 | 12 | 30 | 120 | 3,000 |
ステージランキング報酬
ステージランキング報酬(日ごとの順位報酬)は、7日間同じ内容になっています。
また、州齢による増減もありません。
個人ランキング報酬
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 25,000 | 12 | 12 | 120 |
| 2 | 20,000 | 10 | 10 | 100 |
| 3~5 | 12,000 | 7 | 7 | 70 |
| 6~10 | 8,000 | 6 | 6 | 60 |
| 11~20 | 3,000 | 4 | 4 | 40 |
| 21~50 | 1,500 | 3 | 3 | 30 |
| 51~100 | 800 | 2 | 2 | 20 |
| 101~150 | 400 | 1 | 1 | 10 |
| 150~ | 100 | |||
同盟ランキング報酬
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 | 2,500 | 1M | 1M | |
| 2 | 2,000 | 800K | 800K | |
| 3~5 | 1,500 | 600K | 600K | |
| 6~10 | 1,000 | 400K | 400K | |
| 11~20 | 500 | 200K | 200K | |
| 21~50 | 100 | 100K | 100K | |
| 51~100 | 100 | 100K | 100K | |
| 101~150 | 100 | 100K | 100K | |
| 150~ | 100 | 100K | 100K | |
総合ランキング報酬
個人ランキング報酬
限界突破ヒーロー解放前
※画像の「
グリム(欠片)」はサンプルで、イベント開催時にデイリーパックで購入できるヒーローの欠片が報酬になります。
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 400 | 100,000 | 40 | 40 |
| 2 | 300 | 80,000 | 32 | 32 |
| 3~5 | 150 | 48,000 | 24 | 24 |
| 6~10 | 80 | 30,000 | 18 | 18 |
| 11~20 | 40 | 15,000 | 13 | 13 |
| 21~50 | 20 | 6,000 | 9 | 9 |
| 51~100 | 10 | 3,000 | 6 | 6 |
| 101~150 | 5 | 1,500 | 3 | 3 |
| 151~ | 200 | |||
限界突破ヒーロー解放後
※画像の「
限界突破カプセル(ウルフ)」はサンプルで、イベント開催時にデイリーパックで購入できる限界突破カプセルが報酬になります。
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 1 | 2 | 160 | 2,400 | 上記「限界突破ヒーロー解放前」と同じ |
| 2 | 1 | 120 | 1,800 | |
| 3~5 | - | 60 | 900 | |
| 6~10 | - | 32 | 480 | |
| 11~20 | - | 16 | 240 | |
| 21~50 | - | 8 | 120 | |
| 51~100 | - | 4 | 60 | |
| 101~150 | - | 2 | 30 | |
| 151~ | - | - | - | |
同盟ランキング報酬
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 5,000 | 4 | 4 | 200 |
| 2 | 4,000 | 3 | 3 | 150 |
| 3~5 | 3,000 | 2 | 2 | 100 |
| 6~10 | 1,500 | 1 | 1 | 60 |
| 11~20 | 1,000 | 30 | ||
| 21~50 | 6,000 | 15 | ||
| 51~100 | 3,000 | |||
| 101~150 | 1,500 | |||
| 151~ | 200 | |||
地区の勝利報酬/敗北報酬
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利地区 | 1,000 | 2 | (8時間) x1 | 150 | 4 | 30 |
| 敗北地区 | 500 | 1 | (2時間) x1 | 75 | 2 | 15 |
報酬に関する攻略・考察
基本的に最強サバイバル指揮官(SOTF)と同じなので、そちらを参照してください。
(地区対抗戦の場合はポイント獲得が地区の勝敗に影響するため、地区対抗戦のために素材は温存しておいて地区対抗戦で全て使い切るプレイスタイルもあります。その辺は地区や同盟の雰囲気次第となります)














x 2
x28
x28
x374
x4,312
x28
x4
x5
x1
x100K
x20K
x5K
x2
x24
x 2
x2
x3










