目次
概要
イベント「栄光への道」での「ディーゼル油」の必要累積獲得数と、ボックス報酬の内容です。
報酬の内容は、州齢経過により変化します。
地区ごとの州齢については、地区別機能開放日を参考にしてください。
報酬アイテム






州齢10週~37週
![]() ディーゼル油累積獲得数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | x 1 | - | - | - | - | x 50 |
| 1,500 | - | x 3 | - | - | - | x 90 |
| 3,100 | - | - | x 3 | - | - | x 96 |
| 4,800 | - | - | - | x 5 | - | x 102 |
| 6,600 | - | - | - | - | x 5 | x 108 |
| 8,500 | x 2 | - | - | - | - | x 114 |
| 10,500 | - | x 6 | - | - | - | x 120 |
| 12,600 | - | - | x 5 | - | - | x 126 |
| 14,800 | - | - | - | x 8 | - | x 132 |
| 17,100 | - | - | - | - | x 8 | x 138 |
| 19,500 | x 3 | - | - | - | - | x 144 |
| 22,000 | - | x 8 | - | - | - | x 150 |
| 24,600 | - | - | x 5 | - | - | x 156 |
| 27,300 | - | - | - | x 10 | - | x 162 |
| 30,200 | - | - | - | - | x 10 | x 174 |
| 33,300 | x 5 | - | - | - | - | x 186 |
| 36,600 | - | x 10 | - | - | - | x 198 |
| 40,100 | - | - | x 10 | - | - | x 210 |
| 43,800 | - | - | - | x 10 | - | x 222 |
| 47,600 | - | - | - | - | x 10 | x 234 |
| 51,500 | - | - | - | x 10 | - | x 246 |
| 計 | x 11 | x 27 | x 23 | x 43 | x 33 | x 3,158 |
州齢38週~49週
![]() ディーゼル油累積獲得数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | x 1 | - | - | - | - | x 50 |
| 1,500 | - | x 5 | - | - | - | x 90 |
| 3,100 | - | - | x 3 | - | - | x 96 |
| 4,800 | - | - | - | x 5 | - | x 102 |
| 6,600 | - | - | - | - | x 6 | x 108 |
| 8,500 | x 2 | - | - | - | - | x 114 |
| 10,500 | - | x 8 | - | - | - | x 120 |
| 12,600 | - | - | x 5 | - | - | x 126 |
| 14,800 | - | - | - | x 8 | - | x 132 |
| 17,100 | - | - | - | - | x 10 | x 138 |
| 19,500 | x3 | - | - | - | - | x 144 |
| 22,000 | - | x 10 | - | - | - | x 150 |
| 24,600 | - | - | x 5 | - | - | x 156 |
| 27,300 | - | - | - | x 10 | - | x 162 |
| 30,200 | - | - | - | - | x 12 | x 174 |
| 33,300 | x 5 | - | - | - | - | x 186 |
| 36,600 | - | x 10 | - | - | - | x 198 |
| 40,100 | - | - | x 10 | - | - | x 210 |
| 43,800 | - | - | - | x 10 | - | x 222 |
| 47,600 | - | - | - | - | x 15 | x 234 |
| 51,500 | - | - | - | x 10 | - | x 246 |
| 計 | x 11 | x 33 | x 23 | x 43 | x 43 | x 3,158 |
州齢50週以降
![]() ディーゼル油累積獲得数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | x 1 | - | - | - | x 50 |
| 1500 | - | x 6 | - | - | x 90 |
| 3100 | - | - | x 3 | - | x 96 |
| 4800 | - | - | - | x 6 | x 102 |
| 6600 | - | - | - | - | x 108 |
| 8500 | x 2 | - | - | - | x 114 |
| 10,500 | - | x 6 | - | - | x 120 |
| 12,600 | - | - | x 5 | - | x 126 |
| 14,800 | - | - | - | x 10 | x 132 |
| 17,100 | - | - | - | - | x 138 |
| 19,500 | x 3 | - | - | - | x 144 |
| 22,000 | - | x 8 | - | - | x 150 |
| 24,600 | - | - | x 5 | - | x 156 |
| 27,300 | - | - | - | x 12 | x 162 |
| 30,200 | - | - | - | - | x 174 |
| 33,300 | x 5 | - | - | - | x 186 |
| 36,600 | - | x 10 | - | - | x 198 |
| 40,100 | - | - | x 10 | - | x 210 |
| 43,800 | - | - | - | x 15 | x 222 |
| 47,600 | - | - | - | - | x 234 |
| 51,500 | - | - | - | x 10 | x 246 |
| 計 | x 11 | x 30 | x 23 | x 53 | x 3,158 |

