目次
概要
ゲーム内説明
▼ルール
軍備競争は毎日繰り返しで解放され、ラウンドごとに競争テーマは異なります。1ラウンドは4時間継続します。
毎日0時(UTC時間)にマッチングが行われ、基地レベルが近い12名のプレイヤーが1つのグループに入ります。
グループ内のプレイヤーは、当日の合計ポイント順位に応じたランキング報酬を獲得します。
毎日1回集計が行われ、ランキング報酬メールで送られます。ポイントが0の場合は報酬は獲得できません。
購入ポイントが含まれるパックを購入することで、ポイントを獲得できます。
▼注意事項
無料で獲得したバイオキャップや「デイリードロップ、デイリープレゼント、成長キット、VIPパック、フラッシュパック」からは購入ポイントを獲得できません。
購入ポイントが2倍の特別なパック購入では、2倍のポイントで集計されます。
130円(99ダイヤモンド)=500購入ポイント
この割合で集計されます
ポイント獲得テーマ
スケジュール
| 日 | 曜日 | 開始時間(日本時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | 05:00 | ||
| 1日目 | 月 | 基地建設 | ヒーロー強化 | 科学技術研究 | 兵士強化 | 指揮官強化 | 基地建設 |
| 2日目 | 火 | ヒーロー強化 | 科学技術研究 | 兵士強化 | 指揮官強化 | 基地建設 | ヒーロー強化 |
| 3日目 | 水 | 科学技術研究 | 兵士強化 | 指揮官強化 | 基地建設 | ヒーロー強化 | 科学技術研究 |
| 4日目 | 木 | 兵士強化 | 指揮官強化 | 基地建設 | ヒーロー強化 | 科学技術研究 | 兵士強化 |
| 5日目 | 金 | 指揮官強化 | 基地建設 | ヒーロー強化 | 科学技術研究 | 兵士強化 | 指揮官強化 |
| 6日目 | 土 | 基地建設 | ヒーロー強化 | 科学技術研究 | 兵士強化 | 指揮官強化 | 基地建設 |
| 7日目 | 日 | ヒーロー強化 | 科学技術研究 | 兵士強化 | 指揮官強化 | 基地建設 | ヒーロー強化 |
ポイント獲得方法詳細
基地建設
| 獲得方法 | ポイント |
|---|---|
| 建設の戦力を1上げる | 1 |
| 建設スピードアップを1分使用する | 14 |
| プラズマコアを1使用する | 675 |
| 重合プラズマを1使用する | 3740 |
| パック購入で購入ポイント1を獲得する | 10 |
ヒーロー強化
| 獲得方法 | ポイント |
|---|---|
| レジェンドヒーローの欠片を1使用する | 2500 |
| エピックヒーローの欠片を1使用する | 1000 |
| レアヒーローの欠片を1使用する | 250 |
| 共通のレジェンドヒーローの欠片を1使用する | 1500 |
| ヒーロー装備パーツを1使用する | 55 |
| ヒーロー装備設計図を1使用する | 350 |
| 限界突破ポーションを1使用する | 250 |
| 限界突破カプセルを1使用する | 2500 |
| 限界突破ポーション(上級)を1使用する | 250 |
| 微量の血清を1使用する | 200 |
| バイオ電池を1使用する | 500 |
| 巨獣1号細胞を1使用する | 1250 |
| 巨獣2号細胞を1使用する | 1250 |
| パック購入で購入ポイント1を獲得する | 10 |
科学技術研究
| 獲得方法 | ポイント |
|---|---|
| 研究の戦力を1上げる | 1 |
| 研究スピードアップを1分使用する | 14 |
| プラズマコアを1使用する | 675 |
| 重合プラズマを1使用する | 3740 |
| 貴金属を1使用する | 250 |
| 圧縮クリスタルを1使用する | 500 |
| スーパークリスタルを1使用する | 135 |
| パック購入で購入ポイント1を獲得する | 10 |
兵士強化
| 獲得方法 | ポイント |
|---|---|
| Lv.2の兵士を1人訓練する | 2 |
| Lv.3の兵士を1人訓練する | 3 |
| Lv.4の兵士を1人訓練する | 4 |
| Lv.5の兵士を1人訓練する | 6 |
| Lv.6の兵士を1人訓練する | 9 |
| Lv.7の兵士を1人訓練する | 13 |
| Lv.8の兵士を1人訓練する | 18 |
| Lv.9の兵士を1人訓練する | 24 |
| Lv.10の兵士を1人訓練する | 32 |
| Lv.11の兵士を1人訓練する | 42 |
| Lv.12の兵士を1人訓練する | 50 |
| Lv.13の兵士を1人訓練する | 61 |
| 訓練スピードアップを1分使用する | 14 |
| パック購入で購入ポイント1を獲得する | 10 |
指揮官強化
| 獲得方法 | ポイント |
|---|---|
| 指揮官装備の最高スコアを1上昇させる | 90 |
| 指揮官装備のバッジで最高スコアを1上昇させる | 180 |
| 将校の心得を1使用する | 500 |
| 特務勲章を1使用する | 25000 |
| チタン合金を1使用する | 150 |
| 炭素繊維パネルを1使用する | 500 |
| 特殊鋼を1使用する | 25000 |
| 超合金を1使用する | 50 |
| 特殊塗料を1使用する | 500 |
| 戦術マニュアルを1使用する | 500 |
| 戦術分析マニュアルを1使用する | 1000 |
| 共同作戦データⅢ型を1使用する | 500 |
| 先端アルミ合金を1使用する | 150 |
| ステルス塗料を1使用する | 500 |
| パック購入で購入ポイント1を獲得する | 10 |
