目次
強化に必要な欠片の数
共鳴レベル


| Lv | ![]() | ステータス継承 |
|---|---|---|
| (入手) | 10 | 5% |
| 1 | 5 | 25% |
| 2 | 20 | 50% |
| 3 | 45 | 75% |
| 4 | 80 | 100% |
| 5 | 110 | 100% |
| 6 | 140 | 100% |
| 7 | 200 | 100% |
| 計 | 610 |
- ステータス継承は、レジェンドヒーローと共鳴した際に元のヒーローから引き継ぐステータスの割合です(レアヒーローやエピックヒーローと共鳴した場合は、レベルに関わらず100%引き継ぎます)
- 上記の他にヒーローごとに異なる効果があり、レベルが上がるごとに強化されます。
特殊限界突破(スキル)有効化


![]() | |
|---|---|
| 有効化 | 50 |
光輝系(
光輝アンジェリカ、
光輝セリナ、
スプリンター)は、2つのスキルがあり、2倍必要となります。
特殊限界突破(スキル)強化


| Lv | ![]() |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 35 |
| 3 | 55 |
| 1ヶ所あたり計 | 115 |
| 3ヶ所計 | 345 |
有効化と同様に光輝系(
光輝アンジェリカ、
光輝セリナ、
スプリンター)は、2つのスキルがあり、2倍必要となります。
おすすめタイプとタイプ一致ヒーロー

次の共鳴ヒーローはおすすめタイプなしであるため、ここでは取り扱いません。(どのヒーローと共鳴しても追加効果が発生しない)
ダリル、
詩織、
美琴、
クロエ、
ワッコ、
キラ、
蒼
次の共鳴ヒーローは全タイプがおすすめタイプであるため、ここでは取り扱いません。(どのヒーローと共鳴しても追加効果が発生する)
光輝アンジェリカ、
光輝セリナ、
スプリンター
兵種別
歩兵ヒーロー
| 共鳴ヒーロー | おすすめタイプ、タイプ一致ヒーロー | |||
|---|---|---|---|---|
![]() リタ ![]() オリー | 制御 | ![]() [G7] マグナス | ![]() [G10] ライラ | ![]() [G14] ウルフ |
![]() [G18] クリストファー | ||||
![]() レオナルド | 狂暴 | ![]() [G9] デレク | ![]() [G11] カイル | ![]() [G13] ニコラ |
![]() [G17] ロビー | ![]() [G20] ステイシー | |||
![]() クリス | 堅牢 | ![]() [G8] ハンク | ![]() [G12] ローリー | ![]() [G15] ロバート |
![]() [G16] 山下忠魂 | ![]() [G19] ダンカン | |||
狙撃兵ヒーロー
| 共鳴ヒーロー | おすすめタイプ、タイプ一致ヒーロー | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ラファエロ | 堅牢 | ![]() [G8] ティナ | ![]() [G11] スコープ | ![]() [G15] カルロス |
![]() [G18] ワファー | ||||
![]() ドナテロ ![]() ディラン | 制御 | ![]() [G7] グリム | ![]() [G12] コディ | ![]() [G14] ジェブ |
![]() [G17] ドナルド | ![]() [G20] ポンポン | |||
![]() エイダ | 狂暴 | ![]() [G9] アーサー | ![]() [G10] コナー | ![]() [G13] 華夜 |
![]() [G16] マーカス | ![]() [G19] キャサリン | |||
機動兵ヒーロー
| 共鳴ヒーロー | おすすめタイプ、タイプ一致ヒーロー | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ミケランジェロ | 堅牢 | ![]() [G8] コートニー | ![]() [G10] ストリングス | ![]() [G15] エヴリン |
![]() [G17] ミア | ![]() [G20] シャオウェン | |||
![]() レオン | 制御 | ![]() [G7] カディーニ | ![]() [G11] バズ | ![]() [G14] トリッシュ |
![]() [G16] ラン | ![]() [G19] ヤミラ | |||
| (該当なし) | 狂暴 | ![]() [G9] エッシー | ![]() [G12] ラム | ![]() [G13] マディ |
![]() [G18] エドワード | ||||




















































