輝きの占星術などのイベントで手に入る「
上級追加効果の像エネルギートークン」では多くの装飾物と交換できますが、優先して交換したいものを考えます。(装飾ボックスも同様)
交換を優先するもの
ボックス内の装飾物で優先したいのは、進軍参加上限が上がるタイプのものと、シリーズコレクションの対象になっているものです。
※前提として、アップグレードのLvが低い程コスパがいいので、同じ優先度であれば基本的に未所持や低レベルのものと交換した方がいいです。
進軍参加上限が上がるタイプのもの

図の枠線で囲っているものが対象となります。
これらは装飾物実装時初期のもので、当時の仕様により重要なパラメータである進軍参加上限が上がるため優先度が高くなります。
また、今では手に入れにくいという希少性もあります。
最終ステータスは、進軍参加上限+1.2K、部隊 攻撃力+4%、部隊 防御力+4%となります。(「忠犬の像」だけは、部隊 攻撃力・防御力ではなく致死力・HPとなっています)
他装飾物の最終ステータスは、部隊 攻撃力+4%、部隊 防御力+4%、部隊 致死力+2%、部隊 HP+2%となります。
Lvごとの必要アイテム数と効果値の詳細についてはページ内下部を参照してください。
シリーズコレクションに含まれるもの
交換対象の装飾物にはシリーズコレクションに含まれるものとそうでは無いものがあります。
シリーズコレクションは対象をすべて集める(またはLvを上げる)ことで追加効果が付与されるので、シリーズコレクションに含まれるものの方が優先度が高くなります。(その中でもなるべくシリーズが揃っているものを選びます。(特に本部スキン))
装飾物がどのシリーズコレクションに含まれているかは次のリストを参照して下さい。
「たこウォーターパーク」は交換してはいけない

「たこウォーターパーク」のみ何故か価値の低い、建設速度と研究速度が上がるタイプのものになっています。シリーズコレクションのためにどうしても入手したい場合で無ければ交換優先度はとても低いです。(入手しやすい「装飾ボックス(ベーシック)」に入っているものです)
交換可能装飾物一覧
タイプは最終の効果値により下記のように分けています。
- S
-
進軍参加上限+1.2K、部隊 攻撃力+4%、部隊 防御力+4%
- A
-
部隊 攻撃力+4%、部隊 防御力+4%、部隊 致死力+2%、部隊 HP+2%
- C
-
建設速度+5%、研究室+5%

| 名前 | タイプ | シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 翅の風車 | A | ハッピーバニー |
| 2 | デューングライダー | A | イースター |
| 3 | 謎のバルーンマン | A | ビーチバカンス |
| 4 | ハチの巣 | A | ハッピーバニー |
| 5 | たこウォーターパーク | C | ビーチバカンス |
| 6 | サソリの泉 | A | イースター |
| 7 | 幸せの滑り台 | A | フライングドラゴン |
| 8 | メリーゴーラウンド | A | フライングドラゴン |
| 9 | 猛虎凛々 | A | 活気ある新年 |
| 10 | 灯篭の祝福 | A | 活気ある新年 |
| 11 | 波乗り居亀 | A | アルファパック |
| 12 | クリプトスパイダー | A | アルファパック |
| 13 | 収穫の達人 | A | 終わりなき希望 |
| 14 | ハッピー靴下 | A | 虹色クリスマス城 |
| 15 | 雪の精霊 | A | 虹色クリスマス城 |
| 16 | お願いジンジャーブレッド | A | 氷雪クリスマス城 |

| 名前 | タイプ | シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ホーホーホーおじさん | A | 氷雪クリスマス城 |
| 2 | 永遠のたき火 | A | トマトファクトリー |
| 3 | 収穫の達人 | A | 終わりなき希望 |
| 4 | 七面鳥の養鶏場 | A | - |
| 5 | オアシス | A | アースシティ |
| 6 | カーニバルのテント | A | フジヤマ |
| 7 | 水の楽園 | A | フジヤマ |
| 8 | 豊作のカカシ | A | トマトファクトリー |
| 9 | ブルースバルーンマン | A | アースシティ |
| 10 | 情熱的なバルーンマン | A | ノック・ノック |
| 11 | 柔らかな光の言葉 | A | - |
| 12 | 春爛漫 | A | - |
| 13 | ハローヘイロー | A | - |
| 14 | 溶岩の巨匠 | A | - |
| 15 | チタンプレデター | A | ムーンキャッスル |
| 16 | 波乗り居亀 | A | アルファパック |

| 名前 | タイプ | シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | カラフルロボバード | A | ムーンキャッスル |
| 2 | クラブハウス | A | サマーパラダイス |
| 3 | シーサイドバー | A | サマーパラダイス |
| 4 | ボルダリング | A | - |
| 5 | バスケットライ | A | - |
| 6 | 猫サンタの配送所 | A | - |
| 7 | ツキヨミ | A | - |
| 8 | なんでも屋のそり | A | 限定クリスマスブリザード |
| 9 | スイーツタワー | A | 限定クリスマスブリザード |
| 10 | 感謝祭のグリル | A | - |
| 11 | 黄金の七面鳥 | A | - |
| 12 | ナイトホーク | A | - |
| 13 | 雪月の狼 | A | 深海バンド |
| 14 | びっくりラビット | A | 深海バンド |
| 15 | ワールドボール | A | 深海バンド |
| 16 | ロボット革命 | A | 未来都市 |

| 名前 | タイプ | シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙遊泳 | A | スイーツ夢天国 |
| 2 | 門松 | A | パレードの主役 |
| 3 | ハッピーバルーン | A | パレードの主役 |
| 4 | バニーホッパー | A | ブルキャッスル |
| 5 | フローラルハット | A | ブルキャッスル |
| 6 | 星が紡ぐ夢 | A | - |
| 7 | シャーキークラブ | A | - |
| 8 | 蘇生の墓 | A | - |
| 9 | 提灯おばけ | A | - |
| 10 | 陽気な道化師 | A | - |
| 11 | 熱気球 | A | - |
| 12 | キノコランド | A | - |
| 13 | リッチなパラソル | A | - |
| 14 | ラブリーベア | A | - |
| 15 | 稲妻バイク | A | - |
| 16 | キューピッド | S | - |

| 名前 | タイプ | シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | クリスタル蓄音機 | S | - |
| 2 | あっぱれ天狗像 | S | ひな祭り |
| 3 | 雪深い集落 | S | - |
| 4 | 青春の踏切電車 | S | ひな祭り |
| 5 | ピエロの墓地 | S | - |
| 6 | 忠犬の像 | S | - |
| 7 | 猫の手も借りたい | S | 収穫記念日 |
| 8 | ラブパレード | S | - |
| 9 | うさぎの噴水 | S | - |
| 10 | マリリントマト | S | グリムトマト |
| 11 | 桜庭園 | S | 桜満開ドリーマー |
強化必要アイテム数と効果内容詳細
タイプS - 進軍参加上限が上がるもの
| Lv | アイテム 必要数 | 進軍参加上限 | 部隊 攻撃力 | 部隊 防御力 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 150 | 1,320 | ||
| 2 | 1 | 300 | 2,650 | ||
| 3 | 2 | 500 | 5,300 | ||
| 4 | 2 | 700 | 7,950 | ||
| 5 | 4 | 950 | 13,250 | ||
| 6 | 4 | 1.20K | 18,550 | ||
| 7 | 6 | 1.20K | 1.0% | 1.0% | 26,500 |
| 8 | 8 | 1.20K | 2.0% | 2.0% | 37,100 |
| 9 | 10 | 1.20K | 3.0% | 3.0% | 50,350 |
| 10 | 10 | 1.20K | 4.0% | 4.0% | 63,600 |
| 計 | 48 |
タイプA - 部隊バフが上がるもの
| Lv | アイテム 必要数 | 部隊 攻撃力 | 部隊 防御力 | 部隊 致死力 | 部隊 HP | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.0% | 1.0% | - | - | 1,320 |
| 2 | 1 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | - | 2,650 |
| 3 | 2 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 5,300 |
| 4 | 2 | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 7,950 |
| 5 | 4 | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 13,250 |
| 6 | 4 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 18,550 |
| 7 | 6 | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 26,500 |
| 8 | 8 | 4.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 37,100 |
| 9 | 10 | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 50,350 |
| 10 | 10 | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 63,600 |
| 計 | 48 |
タイプC - 建設・研究速度が上がるもの
| Lv | アイテム 必要数 | 建設速度 | 研究速度 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.0% | - | 660 |
| 2 | 1 | 2.0% | - | 1,320 |
| 3 | 2 | 3.5% | - | 2,650 |
| 4 | 2 | 5.0% | - | 3,970 |
| 5 | 4 | 5.0% | 1.5% | 6,620 |
| 6 | 4 | 5.0% | 3.0% | 9,270 |
| 7 | 6 | 5.0% | 5.0% | 13,250 |
| 計 | 20 |
