英語表記: Survival of the Fittest: Bloodsport
11世代ヒーローから変わる最強サバイバル指揮官(SOTF)について記載しています。
10世代ヒーロー以前および基本情報や進め方は下記を参照してください。
あわせて読みたい


【ステサバ】最強サバイバル指揮官(SOTF)
イベント「最強サバイバル指揮官(SOTF)」の進め方、日ごとのポイント獲得テーマおよび攻略・考察・補足、各種報酬について記載しています。
主な変更点
- 日ごとに獲得ポイントが2倍となるテーマ(素材)が追加された
- ポイント獲得報酬に
希望の鍵が追加され、希望の宝箱を開けることで追加の報酬を獲得できるようになった - 指揮官装備や指揮官バッジはグレードアップによるポイント獲得ではなく、素材相によるポイント獲得となった
目次
ポイント獲得テーマ
早見表
何日目(何曜日)にどのテーマがあるかだけを参照するための早見表です。
赤い背景はそのテーマ(の1部の素材)のポイントが2倍であることを表しています。
| テーマ | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラズマコア | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| スピードアップ | ○ | ○ | ● | ||||
| カジノ | ● | ||||||
| ヒーロー欠片/限界突破 | ○ | ● | |||||
| 特務隊 | ○ | ○ | ● | ||||
| 指揮官バッジ | ○ | ● | |||||
| ヒーロー装備 | ○ | ● | |||||
| 訓練 | ○ | ● | |||||
| 指揮官装備 | ● | ||||||
| 資源調達 | ● | ||||||
| タンク | ○ | ● | |||||
| エアクラフト | ● | ||||||
| 編隊飛行 | ● | ||||||
| 貴金属 | ○ | ● | |||||
| 巨獣 | ○ | ● | |||||
| クリスタル | ○ | ● | |||||
| サイバネアーム | ○ | ● | |||||
| 純白の真珠 | ○ | ● | |||||
| 遺伝子強化・促進 | ○ | ||||||
| 巨獣コア | ◌ |
ポイント獲得の攻略・考察
同じ素材であってもポイントが2倍になる日とそうでない日があるので、2倍の日に消費するようにしましょう。具体的には下記3つです。
貴金属…ステージ2(火曜日)に消費せずに、ステージ7(日曜日)で消費する
巨獣2号細胞は、ステージ4(木曜日)に消費せずに、ステージ3(水曜日)で消費する
バイオ電池は、ステージ3(水曜日)に消費せずに、ステージ4(木曜日)で消費する
今のところ、帯同巨獣用の素材![]()
![]()
は、SOTFではポイントが獲得できません。SVSでは獲得できるためSVSで使用するようにしましょう。
巨獣の育成が終わっている場合、巨獣素材![]()
![]()
![]()
のリサイクルによってポイントを獲得し、リサイクルで得た帯同巨獣用の素材をSVSで使用するようにします。
⇒ 2024/10/23 帯同巨獣(0号、3号)用の素材もポイント獲得対象になりました。
曜日ごとのテーマ内容と獲得ポイント
ステージ1(月曜日)
| 消費アイテム | ポイント | 補足 | |
|---|---|---|---|
![]() | 圧縮クリスタル x1 | +1000 (+1000) | 2倍 |
![]() | プラズマコア x1 | +600 | |
![]() | 訓練スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 建設スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 研究スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 純白の真珠 x1 | +400 | |
![]() | ヒーロー装備 パーツ x20 | +300 | 上限: 180000 |
![]() | ヒーロー装備 設計図 x3 | +500 | |
| 遺伝子強化剤 | 遺伝子強化剤×1 | +500 | |
| 遺伝子促進剤 | 遺伝子促進剤×1 | +300 | |
| 超伝導原石 | 超伝導原石×1 | +300 | |
ステージ2(火曜日)
| 消費アイテム | ポイント | 補足 | |
|---|---|---|---|
![]() | ヒーロー限界突破カプセル x1 | +5000 (+5000) | 2倍 |
![]() | プラズマコア x1 | +600 | |
![]() | 訓練スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 建設スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 研究スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 貴金属 x1 | +700 | |
![]() | タンクパーツ x1 | +5000 | |
![]() | ゴールドタンクの欠片 x1 | +3000 | |
![]() | パープルタンクの欠片 x1 | +500 | |
![]() | 傭兵の勢力 x5 | +200 | 上限: 180000 |
![]() | 名声の証 x1 | +2500 | |
| レイのカジノでルーレットを1回まわす | +4000 | ||
| ヒーロー欠片 | 「レジェンド」のヒーローの欠片を1個使用する (共通レジェンドヒーローの欠片を除く) | +1000 | |
| 「エピック」のヒーローの欠片を1個使用する (共通エピックヒーローの欠片を除く) | +500 | ||
| 「レア」のヒーローの欠片を1個使用する (共通レアヒーローの欠片を除く) | +100 | ||
| 遺伝子強化剤 | +500 | ||
| 遺伝子促進剤 | +300 | ||
| 硬度鋼材 | |||
| プリズム繊維 | |||
| 光学ストレージ | |||
| プラズマ燃料 | |||
ステージ3(水曜日)
| 消費アイテム | ポイント | 補足 | |
|---|---|---|---|
![]() | 巨獣2号細胞 x1 | +2500 (+2500) | 2倍 |
![]() | 巨獣1号細胞 x1 | +2500 | |
![]() | 微量の血清 x3 | +300 | |
![]() | バイオ電池 x1 | +1000 | |
![]() | 昇級チップ x3 | +300 | |
![]() | 星モジュール x1 | +2500 | |
![]() | 精錬燃料 x1 | +1000 | |
| 飛翼の細胞 x1 | +1250 | ||
![]() | 神経の媒体 x1 | +500 | |
![]() | 活性化血清 x3 | +200 | |
![]() | 超合金 x2 | +200 | |
![]() | 特殊塗料 x1 | +1000 | |
![]() | 先端アルミ合金 x1 | +300 | |
![]() | ステルス塗料 x1 | +1000 | |
![]() | 特殊鋼 x1 | +50000 | |
![]() | タンクパーツ x1 | +5000 | |
![]() | ゴールドタンクの欠片 x1 | +3000 | |
![]() | パープルタンクの欠片 x1 | +500 | |
![]() | チタン合金 x2 | +120 | 上限: 180000 |
![]() | 炭素繊維パネル x1 | +400 | |
![]() | 将校の心得 x1 | +160 | |
![]() | 戦術マニュアル x1 | +160 | |
![]() | 特務勲章 x1 | +16000 | |
ステージ4(木曜日)
| 消費アイテム | ポイント | 補足 | |
|---|---|---|---|
![]() | バイオ電池 x1 | +1000 (+1000) | 2倍 |
![]() | 巨獣2号細胞 x1 | +2500 | |
![]() | 巨獣1号細胞 x1 | +2500 | |
![]() | 微量の血清 x3 | +300 | |
![]() | 将校の心得 x1 | +160 | 上限: 180000 |
![]() | 戦術マニュアル x1 | +160 | |
![]() | 特務勲章 x1 | +16000 | |
| 訓練(詳細のポイントは下記参照) | |||
訓練ポイント詳細…
| Lv1の兵士を訓練する | 1 |
| Lv2の兵士を訓練する | 2 |
| Lv3の兵士を訓練する | 3 |
| Lv4の兵士を訓練する | 4 |
| Lv5の兵士を訓練する | 5 |
| Lv6の兵士を訓練する | 7 |
| Lv7の兵士を訓練する | 9 |
| Lv8の兵士を訓練する | 11 |
| Lv9の兵士を訓練する | 15 |
| Lv10の兵士を訓練する | 20 |
| Lv11の兵士を訓練する | 25 |
| Lv12の兵士を訓練する | 30 |
ステージ5(金曜日)
| 消費アイテム | ポイント | 補足 | |
|---|---|---|---|
![]() | 圧縮クリスタル x1 | +1000 (+1000) | 2倍 |
![]() | プラズマコア x1 | +600 | |
![]() | 訓練スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 建設スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 研究スピードアップ(1分) x60 | +650 | |
![]() | 純白の真珠 x1 | +400 | |
![]() | 傭兵の勢力 x5 | +300 | 上限: 180000 |
![]() | 名声の証 x1 | +500 | |
ステージ6(土曜日)
| 消費アイテム | ポイント | 補足 | |
|---|---|---|---|
![]() | 共同作戦データⅢ型 x1 | +1000 (+1000) | 2倍 |
![]() | 戦術分析マニュアル x1 | +2000 (+2000) | 2倍 |
![]() | ナノ素材 x1 | +160 (+160) | 2倍 |
![]() | アーム造形素材(レジェンド) x1 | +800 (+800) | 2倍 |
![]() | チタン合金 x2 | +120 | |
![]() | 炭素繊維パネル x1 | +400 | |
![]() | 超合金 x2 | +200 | |
![]() | 特殊塗料 x1 | +1000 | |
![]() | 先端アルミ合金 x1 | +300 | |
![]() | ステルス塗料 x1 | +1000 | |
![]() | 特殊鋼 x1 | +50000 | |
![]() | タクティカル装備の設計図 x1 | +250 | 上限: 180000 |
![]() | 指揮官装備ツール x1 | +300 | |
| 訓練(詳細のポイントは下記参照) | |||
| Lv1の兵士を訓練する | 1 |
| Lv2の兵士を訓練する | 2 |
| Lv3の兵士を訓練する | 3 |
| Lv4の兵士を訓練する | 4 |
| Lv5の兵士を訓練する | 5 |
| Lv6の兵士を訓練する | 7 |
| Lv7の兵士を訓練する | 9 |
| Lv8の兵士を訓練する | 11 |
| Lv9の兵士を訓練する | 15 |
| Lv10の兵士を訓練する | 20 |
| Lv11の兵士を訓練する | 25 |
| Lv12の兵士を訓練する | 30 |
ステージ7(日曜日)
| 消費アイテム | ポイント | 補足 | |
|---|---|---|---|
![]() | ヒーロー限界突破カプセル x1 | +5000 (+5000) | 2倍 |
![]() | 貴金属 x1 | +700 (+700) | 2倍 |
![]() | ナノ素材 x1 | +160 (+160) | 2倍 |
![]() | アーム造形素材(レジェンド) x1 | +800 (+800) | 2倍 |
![]() | プラズマコア x1 | +600 | |
![]() | ヒーロー装備 パーツ x20 | +300 | 上限: 180000 |
![]() | ヒーロー装備 設計図 x3 | +500 | |
| 調達 | 食料を2500個調達する | +3 | |
| 木材を2500個調達する | +3 | ||
| 金属を500個調達する | +3 | ||
| 燃料を100個調達する | +3 | ||
| ヒーロー欠片 | 「レジェンド」のヒーローの欠片を1個使用する (共通レジェンドヒーローの欠片を除く) | +1000 | |
| 「エピック」のヒーローの欠片を1個使用する (共通エピックヒーローの欠片を除く) | +500 | ||
| 「レア」のヒーローの欠片を1個使用する (共通レアヒーローの欠片を除く) | +100 | ||
報酬
日ごとのポイント獲得報酬
ステージ1(月曜日)
| 段階 | 必要ポイント | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,000 | x36 | x26 | x211 | x3 |
| 2 | 80,000 | x3,532 | x39 | x3 | |
| 3 | 140,000 | x20 | x20 | x3 | |
| 4 | 300,000 | x40 | x1 | x8 | x3 |
ステージ2(火曜日)
| 段階 | 必要ポイント | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,900 | x36 | x26 | x211 | x3 |
| 2 | 72,000 | x3,532 | x39 | x3 | |
| 3 | 126,000 | x20 | x3 | x3 | |
| 4 | 270,000 | x1 | x8 | x5 | x3 |
ステージ3(水曜日)
| 段階 | 必要ポイント | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,200 | x36 | x26 | x211 | x3 |
| 2 | 96,000 | x3,532 | x26 | x3 | |
| 3 | 168,000 | x15 | x5 | x3 | |
| 4 | 360,000 | x8 | x40 | x1 | x3 |
ステージ4(木曜日)
| 段階 | 必要ポイント | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,500 | x36 | x26 | x211 | x3 |
| 2 | 96,000 | x3,532 | x26 | x3 | |
| 3 | 168,000 | x15 | x8 | x3 | |
| 4 | 360,000 | x20 | x40 | x1 | x3 |
ステージ5(金曜日)
| 段階 | 必要ポイント | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,000 | x36 | x26 | x211 | x3 |
| 2 | 80,000 | x3,532 | x39 | x3 | |
| 3 | 140,000 | x20 | x20 | x3 | |
| 4 | 300,000 | x40 | x1 | x8 | x3 |
ステージ6(土曜日)
| 段階 | 必要ポイント | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,200 | x36 | x26 | x211 | x3 |
| 2 | 80,000 | x3,532 | x26 | x3 | |
| 3 | 140,000 | x10 | x1 | x3 | |
| 4 | 360,000 | x12 | x2 | x1 | x3 |
ステージ7(日曜日)
| 段階 | 必要ポイント | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,900 | x36 | x26 | x211 | x3 |
| 2 | 72,000 | x3,532 | x39 | x3 | |
| 3 | 126,000 | x20 | x3 | x3 | |
| 4 | 270,000 | x1 | x8 | x5 | x3 |
希望のバッジ報酬
日ごとのポイント獲得報酬の中で獲得した
希望のバッジの所有数によりアイテムを受け取れます。
| 希望のバッジ 所有数 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | x 1 | x 1 | x 1 | |
| 3 | x 1 | x 1 | x 1 | |
| 4 | x 1 | x 1 | x 1 | |
| 5 | x 1 | x 1 | x 1 | |
| 6 | x 1 | x 1 | x 1 | |
| 7 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 8 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 9 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 10 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 11 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 12 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 13 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
| 14 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
希望の鍵報酬(希望の宝箱)
確率で下記のアイテムの何れかが獲得できます。
| アイテム | 確率 | ||
|---|---|---|---|
![]() | 部隊強化ボックスⅡ | x1 | 46% |
![]() | プラズマコア | x5 | 11% |
| 本部スキン交換用コイン | x1 | 1% | |
![]() | 研究スピードアップ(60分) | x3 | 19% |
![]() | ポータブル電池 | x5 | 23% |
ステージランキング報酬
ステージランキング報酬(日ごとの順位報酬)は、7日間同じ内容になっています。
また、州齢による増減もありません。
| 順位 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 20,000 | 10 | 10 |
| 2 | 12,000 | 7 | 7 |
| 3 | 7,200 | 6 | 6 |
| 4~5 | 4,500 | 5 | 5 |
| 6~10 | 2,500 | 4 | 4 |
| 11~20 | 1,500 | 3 | 3 |
| 21~50 | 800 | 2 | 2 |
| 51~100 | 400 | 1 | 1 |
総合ランキング報酬(所属地区内)
| 順位 | 報酬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 100 | 2,000 | 150 | 20,000 | - |
| 2 | 1 | 50 | 1,000 | 75 | 15,000 | - |
| 3 | - | 30 | 500 | 40 | 10,000 | 54 |
| 4~5 | - | 20 | 300 | 25 | 4,500 | 42 |
| 6~10 | - | 10 | 200 | 15 | 2,500 | 33 |
| 11~20 | - | 5 | 150 | 10 | 1,500 | 24 |
| 21~50 | - | 3 | 70 | 5 | 800 | 15 |
| 51~100 | - | 2 | 30 | 3 | 400 | 9 |
総合ランキング報酬(全地区)
※「
フレーム:最強サバイバル指揮官」の日数は有効期限です。
| 順位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 400 | 30日 | 100 | 80,000 |
| 2 | 50 | 300 | 30日 | 80 | 70,000 |
| 3 | 40 | 250 | 30日 | 60 | 60,000 |
| 4~6 | 30 | 200 | 30日 | 50 | 50,000 |
| 7~12 | 20 | 100 | 14日 | 36 | 35,000 |
| 13~30 | 12 | 80 | 14日 | 24 | 18,000 |
| 31~60 | 6 | 60 | 14日 | 12 | 8,500 |
| 61~90 | 4 | 40 | 7日 | 8 | 6,500 |
| 91~120 | 3 | 30 | 7日 | 8 | 5,000 |
| 121~180 | 3 | 30 | 7日 | 6 | 3,500 |
| 181~300 | 2 | 20 | 5 | 2,400 | |
| 301~1000 | 2 | 20 | 5 | 1,200 |
※
所属地区の順位報酬
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() (12時間) | x 150 | x 6 | x 200 |
| 2 | ![]() (8時間) | x 120 | x 4 | x 150 |
| 3 | ![]() (8時間) | x 90 | x 2 | x 100 |
| 4~5 | ![]() (4時間) | x 80 | x 4 | x 75 |
| 6~8 | ![]() (2時間) | x 70 | x 2 | x 50 |









































x36
x26
x211
x3
x3,532
x1
x8
x1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1








x 150
x 200

