第1世代~第25世代のレジェンドヒーローの一覧およびヒーローごとに下記内容を記載しています。
※下記ヒーローは当ページでは対象外としています。
- 「ベッカ」(入手方法や追加効果が例外的であるため)
- レアヒーロー、エピックヒーロー
- 共鳴ヒーロー
ヒーロー世代別の欠片入手方法・攻撃防御・追加効果
第1世代
| 兵種 | ヒーロー | 入手方法 | 攻撃力 防御力 (最大) | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ニコラ | デイリーパック | 211.75% | 防御 | ||
| 歩兵 | ![]() レイ | お得な交換所 VIP課金パック | 222.35% | 攻撃 | 防御 | |
| 機動兵 | ![]() マディ | レイのカジノ ワイルドレーシング SVS/SOTF | 211.75% | 攻撃 | 攻撃 | |
| 狙撃兵 | ![]() 華夜 | お得な交換所 VIP課金パック | 201.15% | HP | 防御 | |
第2世代
| 兵種 | ヒーロー | 入手方法 | 攻撃力 防御力 (最大) | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ウルフ | デイリーパック | 222.35% | 致死 | HP | |
| 機動兵 | ![]() トリッシュ | レイのカジノ ワイルドレーシング SVS/SOTF | 216.00% | 攻撃 | 致死 | |
| 狙撃兵 | ![]() ジェブ | お得な交換所 | 233.45% | 攻撃 | 致死 | |
第3世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
300.05%
第4世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
390.85%
第5世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
490%
第6世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
590%
第7世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
708%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() マグナス | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() カディーニ | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | HP | HP | |
| 狙撃兵 | ![]() グリム | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 防御 | 防御 | |
第8世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
860%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ハンク | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 致死 | 致死 | |
| 機動兵 | ![]() コートニー | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 攻撃 | 致死 | |
| 狙撃兵 | ![]() ティナ | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | HP | |
第9世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
1030%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() デレク | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 致死 | 致死 | |
| 機動兵 | ![]() エッシー | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック 世界事件のストア | 攻撃 | 致死 | |
| 狙撃兵 | ![]() アーサー | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 攻撃 | HP | |
第10世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
1194.8%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ライラ | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック 世界事件のストア | 致死 | 致死 | |
| 機動兵 | ![]() ストリングス | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 致死 | |
| 狙撃兵 | ![]() コナー | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 攻撃 | HP | |
第11世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
1433.7%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() カイル | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 致死力 | 致死力 | |
| 機動兵 | ![]() バズ | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック 世界事件のストア | 攻撃力 | 致死力 | |
| 狙撃兵 | スコープ | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 攻撃力 | HP | |
第12世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
1721%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ローリー | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 致死 | 致死 | |
| 機動兵 | ![]() ラム | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 致死 | |
| 狙撃兵 | ![]() コディ | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF 世界事件のストア | 攻撃 | HP | |
第13世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
2301.7%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ニコラ | ![]() 狂暴 | 防御 | |||
| 機動兵 | ![]() マディ | ![]() 狂暴 | 攻撃 | 攻撃 | ||
| 狙撃兵 | ![]() 華夜 | - | HP | 防御 | ||
第14世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
2208%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ウルフ | ![]() 制御 | 致死 | HP | ||
| 機動兵 | ![]() トリッシュ | ![]() 制御 | 攻撃 | 致死 | ||
| 狙撃兵 | ![]() ジェブ | ![]() 制御 | 攻撃 | 致死 | ||
第15世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
2417.2%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ロバート | 堅牢 | 防御 | 攻撃 | ||
| 機動兵 | ![]() エヴリン | 堅牢 | HP | HP | ||
| 狙撃兵 | ![]() カルロス | 堅牢 | 防御 | 防御 | ||
第16世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
2707.3%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() 山下忠魂 | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 防御 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() ラン | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック 世界事件のストア | HP | HP | |
| 狙撃兵 | ![]() マーカス | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第17世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
3032%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ロビー | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() ミア | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック 世界事件のストア | HP | HP | |
| 狙撃兵 | ![]() ドナルド | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 防御 | 防御 | |
第18世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
3361.3%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() クリストファー | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() エドワード | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック 世界事件のストア | HP | HP | |
| 狙撃兵 | ![]() ワファー | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング SVS/SOTF | 防御 | 防御 | |
第19世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
3769%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ダンカン | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF | 防御 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() ヤミラ | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック ワイルドレーシング 世界事件のストア | HP | HP | |
| 狙撃兵 | ![]() キャサリン | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第20世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
4225.15%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ステイシー | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() シャオウェン | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF 世界事件のストア | HP | HP | |
| 狙撃兵 | ![]() ポンポン | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第21世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
4736.54%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() アヴァ | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() ペネロペ | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF 世界事件のストア | HP | 攻撃 | |
| 狙撃兵 | ![]() アレックス | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第22世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
5308.92%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ジェラルド | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() 利根川静香 | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF 世界事件のストア | HP | 攻撃 | |
| 狙撃兵 | ![]() ベラ | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第23世代
-
5950.29%
- 最大 攻撃力・防御力
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() サム | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() ファハド | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF 世界事件のストア | 攻撃 | HP | |
| 狙撃兵 | ![]() デイジー | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第24世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
6668.44%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() シンシア | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() ローガン | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF 世界事件のストア | HP | 攻撃 | |
| 狙撃兵 | ![]() ザハラ | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第25世代
- 最大 攻撃力・防御力
-
4736.54%
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() ヘイデン | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() ステラ | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF 世界事件のストア | HP | 攻撃 | |
| 狙撃兵 | ![]() ボビー | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
第26世代
最大 攻撃力・防御力
| 兵種 | ヒーロー | タイプ | 入手方法 | 追加効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | ||||
| 歩兵 | ![]() スターク | ![]() 狂暴 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 攻撃 | 攻撃 | |
| 機動兵 | ![]() リア | 堅牢 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック SVS/SOTF 世界事件のストア | HP | 攻撃 | |
| 狙撃兵 | ![]() フィン | ![]() 制御 | お得な交換所 レイのカジノ デイリーパック | 防御 | 防御 | |
ヒーロータイプ(制御・堅牢・狂暴)一覧

補足(初心者向け)
表示の都合上、表は一部簡略化して記載しているため、ここまでの表の意味が分からない場合等に参照してください。
ヒーロー世代について
地区(州)の開始時点が第1世代で、一定の州齢を経過するごとに第2世代以降のヒーローが解放されていきます。
各世代が解放される州齢については、州齢経過により解放される機能(ヒーロー世代)を参照してください。
入手方法
第6世代までは世代ごとに決まっている1人の欠片が入手できます。
第7世代(限界突破ヒーロー)以降は限界突破カスタムトークンの入手に代わり、その世代の1人の欠片が選択できます。
- デイリーパック
-
主に「デイリーパック」の購入により入手できます。
その他、下記の報酬でも入手できます。- イベント「ワイルドレーシング」の報酬
※「デラックスヒーローボックス」
499、または「エピックヒーローボックス」
999をアンロックした場合のみ - 世界事件系イベントの「宝探し」(位置特定チップ)の報酬(20%)
- イベント「ワイルドレーシング」の報酬
- お得な交換所
-
「お得な交換所」でのクーポンとの交換により入手できます。
- レイのカジノ
-
「レイのカジノ」でルーレットを回して入手できます。
- SVS/SOTF
-
下記報酬で入手できます。(入手可能なヒーローは世代ごとに1人決まっています)
- 最強サバイバル指揮官(SOTF)の「希望のバッジ」獲得報酬、ランキング報酬
- 地区対抗戦(SVS)[準備ステージ][対抗ステージ]のランキング報酬
- ワイルドレーシング
-
イベント「ワイルドレーシング」で、「デラックスヒーローボックス」
499、または「エピックヒーローボックス」
999を購入した場合に入手できます。
(入手可能なヒーローは世代ごとに1人決まっています) - 世界事件イベントのストア
-
世界事件系イベント内のストアで入手できます。(入手可能なヒーローは世代ごとに1人決まっています)
攻撃力 防御力 (最大)
ヒーローを将軍までアップグレードした時の進軍ステータス(攻撃力/防御力)です。
第1世代~第3世代まではヒーローごとに多少異なりますが、第4世代以降は世代の3人は全て同じ数値になっています。
追加効果(集結/包囲攻撃/パトロール)
ヒーローごとに設定されている追加効果(追加バフ)の種類です。
ヒーローごとに2種類の追加効果を持っています。


追加効果は、集結/包囲攻撃/パトロールの3種類と、攻撃力/防御力/致死力/HPの4種類の掛け合わせになります。効果値は全世代で同じになっており、下記表が全ての組み合わせです。
※他にも「アンデッド」がありますが、レジェンドヒーローでは持っているのはニコラだけであるため、表には記載していません
| 集結 | 包囲攻撃 | パトロール | |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 集結部隊 攻撃力 +21.15% | 敵の防衛部隊 攻撃力 -31.80% | 防衛部隊 攻撃力 +63.50% |
| 防御力 | 集結部隊 防御力 +21.15% | 敵の防衛部隊 防御力 -31.80% | 防衛部隊 防御力 +63.50% |
| 致死力 | 集結部隊 致死力 +21.15% | 敵の防衛部隊 致死力 -31.80% | 防衛部隊 致死力 +63.50% |
| HP | 集結部隊 HP +21.15% | 敵の防衛部隊 HP -31.80% | 防衛部隊 HP +63.50% |
- 集結
-
集結攻撃をする際に追加効果を付与します
- 包囲攻撃
-
敵の基地を攻撃する際に追加効果を付与します
- パトロール
-
自分の基地の防衛時に部隊に追加効果を付与
第6世代ヒーローまでの強化について
ヒーローの欠片の必要量
アップグレードに必要なヒーローの欠片の必要数です。
一部のヒーローを除き、下記の数で統一されています。
| ランク | 欠片必要数 | 欠片必要数 (ランク内合計) |
|---|---|---|
| 仲間にする | 10 | 10 |
| 士官候補生Ⅰ~Ⅴ | 2 | 10 (2x5) |
| 少尉Ⅰ~Ⅴ | 3 | 15 (3x5) |
| 中尉Ⅰ~Ⅴ | 5 | 25 (5x5) |
| 大尉Ⅰ~Ⅴ | 8 | 40 (8x5) |
| 少佐Ⅰ~Ⅴ | 30 | 150 (30x5) |
| 中佐Ⅰ~Ⅴ | 70 | 350 (70x5) |
| 大佐Ⅰ~Ⅴ | 120 | 600 (120x5) |
| 合計 | 1200 |
スキルレベルアップについて(第6世代まで)
第7世代以降の限界突破ヒーローについては、下記を参照してください
第1世代~第3世代までと、第4世代以降でスキルレベルアップの方法が異なります。
第1世代~第3世代
第1世代~第3世代のヒーローは、
レジェンドスキルブックを使用してスキルレベルを上げます。
スキルレベルごとの必要数は下記となります。
| スキルレベル | ![]() |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 10 |
| 3 | 30 |
| 4 | 50 |
| 5 | 75 |
| 合計 | 165 |
また、ヒーローランクごとにスキルレベルの上限があります。
| ヒーローランク | スキルレベル上限 | ||
|---|---|---|---|
| スキル1 | スキル2 | スキル3 | |
| 士官候補生Ⅰ~Ⅴ | 1 | - | - |
| 少尉Ⅰ~Ⅴ | 2 | 2 | - |
| 中尉Ⅰ~Ⅴ | 3 | 3 | 3 |
| 大尉Ⅰ~Ⅴ | 4 | 4 | 4 |
| 少佐Ⅰ~ | 5 | 5 | 5 |
第4世代以降
第4世代以降のヒーローはヒーローランクを上げると自動的にスキルレベルも上がります。(
レジェンドスキルブックは不要になります)
ヒーローランクごとのスキルレベルは下記となります。
| ヒーローランク | スキルレベル | ||
|---|---|---|---|
| スキル1 | スキル2 | スキル3 | |
| 士官候補生Ⅰ | 1 | - | - |
| 士官候補生Ⅱ | 1 | - | - |
| 士官候補生Ⅲ | 2 | - | - |
| 士官候補生Ⅳ | 2 | - | - |
| 士官候補生Ⅴ | 2 | - | - |
| 少尉Ⅰ | 2 | 1 | - |
| 少尉Ⅱ | 2 | 1 | - |
| 少尉Ⅲ | 2 | 2 | - |
| 少尉Ⅳ | 2 | 2 | - |
| 少尉Ⅴ | 3 | 2 | - |
| 中尉Ⅰ | 3 | 2 | 1 |
| 中尉Ⅱ | 3 | 2 | 1 |
| 中尉Ⅲ | 4 | 2 | 1 |
| 中尉Ⅳ | 4 | 3 | 1 |
| 中尉Ⅴ | 4 | 3 | 2 |
| 大尉Ⅰ | 5 | 3 | 2 |
| 大尉Ⅱ | 5 | 3 | 2 |
| 大尉Ⅲ | 5 | 4 | 2 |
| 大尉Ⅳ | 5 | 4 | 2 |
| 大尉Ⅴ | 5 | 4 | 3 |
| 少佐Ⅰ | 5 | 5 | 3 |
| 少佐Ⅱ | 5 | 5 | 3 |
| 少佐Ⅲ | 5 | 5 | 4 |
| 少佐Ⅳ | 5 | 5 | 4 |
| 少佐Ⅴ | 5 | 5 | 4 |
| 中佐Ⅰ | 5 | 5 | 5 |




































スコープ













































